Incidencias, preventivos, presupuestos, ordenes de trabajo y equipos. Todo conectado, todo trazable. Implementacion en 6-10 semanas.
Cada paso conectado al siguiente. Sin emails perdidos, sin WhatsApps que nadie contesta, sin buscar en Excel quien hizo que.
Entra el problema, se clasifica y se asigna al tecnico adecuado. Sin llamar a nadie.
Se genera el presupuesto y se aprueba segun importe. Sin cadenas de emails.
El tecnico ejecuta con toda la informacion en movil. Tu ves el estado en tiempo real.
Se cierra con evidencia. Historial completo listo para auditar.
Un sitio para todo. Cada incidencia entra, se asigna y se traza hasta que se cierra. Sabes que hay pendiente, quien lo tiene y cuando se resolvio.
| Ref | Descripcion | Tipo | Estado | Prioridad | Asignado |
|---|---|---|---|---|---|
| #2847 | Fuga agua cuarto calderas | Fontaneria | Abierta | Alta | -- |
| #2845 | Luces parpadeantes Sala 204 | Electrico | Abierta | Media | -- |
| #2843 | Manilla puerta despacho 12 | Cerrajeria | Abierta | Baja | -- |
| #2841 | Goteo grifo bano planta 3 | Fontaneria | Abierta | Alta | -- |
| #2840 | Persiana atascada despacho 5 | Carpinteria | Abierta | Media | -- |
| #2842 | Ascensor B fuera de servicio | Mecanico | En proceso | Alta | J. Perez |
| #2839 | Climatizacion planta 2 | HVAC | En proceso | Media | M. Lopez |
| #2836 | Puerta automatica garaje | Mecanico | En proceso | Media | A. Garcia |
| #2834 | Pintura pasillo planta 1 | Pintura | En proceso | Baja | R. Martin |
| #2838 | Reparacion ventana oficina 7 | Cerrajeria | Completada | Media | A. Garcia |
| #2835 | Fallo cuadro electrico Edif. C | Electrico | Completada | Alta | R. Martin |
| #2832 | Sustitucion fluorescentes almacen | Electrico | Completada | Media | J. Perez |
| #2830 | Revision extintores planta 2 | Seguridad | Completada | Baja | M. Lopez |
| #2828 | Averia bomba agua caliente | Fontaneria | Completada | Alta | J. Perez |
Crea planes por normativa, area o temporada. El sistema genera las tareas automaticamente, las asigna y te avisa si algo se retrasa. Cada preventivo queda registrado con fecha, tecnico y evidencia.
| Ref | Descripción | Tipo | Plan | Estado | Prioridad | Frecuencia | Próxima/Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRV-042 | Revisión trimestral extintores | Seguridad | Plan Seguridad 2026 | Planificada | Crítico | Trimestral | 15 Feb |
| PRV-041 | Certificación anual ascensores | Mecánico | - | Planificada | Crítico | Anual | 20 Feb |
| PRV-040 | Inspección sistema contra incendios | Seguridad | - | Planificada | Crítico | Semestral | 28 Feb |
| PRV-039 | Revisión instalación eléctrica BT | Eléctrico | - | Planificada | Estándar | Anual | 05 Mar |
| PRV-038 | Cambio filtros climatización Edif. A | HVAC | Plan Climatización Q1 2026 | En ejecución | Estándar | Mensual | Miguel Romero |
| PRV-037 | Lubricación puertas automáticas | Mecánico | - | En ejecución | Estándar | Trimestral | Ana García |
| PRV-036 | Revisión calderas calefacción | HVAC | Plan Climatización Q1 2026 | Completada | Estándar | Semestral | 15 Ago |
Cada presupuesto va automaticamente al responsable correcto segun importe y tipo. Sin reenviar emails, sin perseguir firmas, sin que nada se quede en el limbo.
| Ref | Descripcion | Categoria | Importe | Estado | UT Asignada |
|---|---|---|---|---|---|
| PRES-2626-015 | Instalacion sistema contra incendios Edificio D | Modificativo | 12.450,00 € | En proceso | UT Seguridad |
| PRES-2626-014 | Renovacion alumbrado exterior campus | Correctivo | 6.780,50 € | En proceso | Pedro Martin D. |
| PRES-2626-010 | Cambio ascensor Edificio B | Modificativo | 18.500,00 € | Aprobado | UT Mantenimiento |
| PRES-2626-009 | Sustitucion climatizadores aula magna | Correctivo | 8.400,00 € | Aprobado | Pedro Martin D. |
| PRES-2626-007 | Cambio cerradura despacho 103 | Correctivo | 340,00 € | Aprobado | UT Administracion |
| PRES-2626-004 | Sustitucion calderas planta sotano 2 | Correctivo | 15.780,00 € | En proceso | UT Mantenimiento |
| PRES-2626-002 | Impermeabilizacion cubierta edificio B | Modificativo | 3.176,12 € | Rechazado | UT Serv. Generales |
| PRES-2525-090 | Ampliacion aparcamiento subterraneo zona sur | Modificativo | 45.200,00 € | Rechazado | UT Obras |
Cada orden de trabajo con su estado real, su responsable y su historial. De la aprobacion al cierre, nada se queda en el limbo.
| Ref | Descripcion | Estado | Fecha | Espacio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP-2626-004 | Reparacion urgente cuarto calderas | En Ejecucion | 10/02/2026 | Edif. A, Sot. 1 | N/A |
| OTP-2626-002 | Revision climatizacion aula magna | En Ejecucion | 09/02/2026 | Aula Magna | N/A |
| OT-2026-001 | Filtros sistema climatizacion biblioteca | En Ejecucion | 09/02/2026 | Biblioteca | 850,00 € |
| OT-2626-005 | Sustitucion luminarias parking sotano | En Ejecucion | 08/02/2026 | Parking -2 | 1.240,00 € |
| OT-2626-006 | Reparacion bajante pluviales ala norte | En Ejecucion | 07/02/2026 | Edif. A, P3 | N/A |
| OT-2626-007 | Ajuste puertas cortafuegos edif. C | En Ejecucion | 06/02/2026 | Edif. C | 680,00 € |
| OT-2626-003 | Sustitucion cerraduras pabellon B | Ejecutada | 07/02/2026 | Pabellon B | 2.340,00 € |
| OT-2626-008 | Pintura despachos planta 2 edif. A | Ejecutada | 03/02/2026 | Edif. A, P2 | 1.890,00 € |
| OT-2626-009 | Revision cuadro electrico general | Ejecutada | 01/02/2026 | Edif. Princ. | 1.150,00 € |
| OT-2626-004 | Impermeabilizacion cubierta ala este | Cerrada | 01/02/2026 | Edif. A, Ala E. | 4.850,00 € |
| OT-2626-010 | Cambio motor puerta garaje principal | Cerrada | 28/01/2026 | Garaje | 1.200,00 € |
| OT-2626-011 | Reparacion ascensor edificio B | Cerrada | 25/01/2026 | Edif. B | 3.400,00 € |
| OT-2626-014 | Revision alumbrado emergencia edif. B | En Ejecucion | 05/02/2026 | Edif. B | 420,00 € |
| OT-2626-015 | Limpieza conductos ventilacion cafeteria | En Ejecucion | 05/02/2026 | Cafeteria | N/A |
| OT-2626-016 | Reparacion grifo termostatico vestuarios | En Ejecucion | 04/02/2026 | Vestuarios | N/A |
| OT-2626-017 | Ajuste sistema riego jardin norte | En Ejecucion | 04/02/2026 | Jardin Norte | 580,00 € |
| OT-2626-018 | Sustitucion valvulas calefaccion ala sur | Ejecutada | 30/01/2026 | Ala Sur | 960,00 € |
| OT-2626-019 | Pintura senalizacion parking visitantes | Ejecutada | 28/01/2026 | Parking Vis. | 750,00 € |
| OT-2626-020 | Cambio cerraduras taquillas gimnasio | Ejecutada | 27/01/2026 | Gimnasio | 540,00 € |
| OT-2626-021 | Instalacion SAI sala servidores | Cerrada | 22/01/2026 | Sala Serv. | 2.800,00 € |
| OT-2626-022 | Recarga gas refrigerante split aula 201 | Cerrada | 20/01/2026 | Aula 201 | 380,00 € |
Organiza tu estructura como es: sedes, edificios, plantas, zonas. Cada equipo trabaja en lo suyo, tu ves todo desde arriba.
Roles predefinidos listos para usar, y los que necesites crear. Del operario que solo ve sus tareas al gestor que aprueba presupuestos. Cada persona ve exactamente lo que necesita.
| Nombre | Centro | Estado | Edificios | |
|---|---|---|---|---|
CN Carmen Navarro Ortiz | [email protected] | 02 | Activo | Edif. A |
FG Francisco Gil Serrano | [email protected] | 02 | Activo | Edif. B |
MR Miguel Romero Cruz | [email protected] | 01 | Activo | Edif. A |
UP Usuario Prueba Enc. | [email protected] | N/A | Inactivo | Sin asignar |
| Nombre | Especialidad | Zona | Estado | Tareas |
|---|---|---|---|---|
JL Jose Luis Fernandez | Electricidad | 01 | Activo | 3 |
RM Roberto Martinez Diaz | Fontaneria | 02 | Activo | 2 |
AP Ana Perez Gomez | Climatizacion | 01 | Activo | 4 |
DV David Vega Santos | Cerrajeria | 01 | Activo | 1 |
LR Laura Ruiz Torres | Electricidad | 02 | Baja | 0 |
PS Pedro Sanchez Lopez | Fontaneria | 01 | Activo | 2 |
Cada incidencia tiene su propio hilo de conversacion. Contexto completo sin saltar entre apps. Todo registrado y trazable.
Datos en tiempo real, sin esperar a que nadie te prepare nada. Incidencias, preventivos, presupuestos -- todo en un vistazo.
Si no funciona, no pagas. Así de simple.
Implementación completa garantizada en tiempo.
Si no mejora tu gestión, recuperas tu inversión.
Tu equipo domina el sistema desde el día uno.
Control total sobre tu compromiso y tu información.
Solicita tu demo personalizada. 30 minutos, tu caso concreto, sin compromiso. Si no ves valor, no hemos perdido nada ninguno.
Implementacion en 6-10 semanas. Soporte en espanol.
Detalles técnicos y funcionales sobre los módulos y capacidades de FMINCI.
FMINCI incluye gestión de incidencias, órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo (sistema PAC), presupuestos y control de costes, interfaz accesible desde móvil para técnicos en campo (PWA instalable), gestión de clientes y proveedores y dashboard de operaciones en tiempo real. Todo conectado en una única plataforma.
PAC (Plan de Acciones de Control) es el módulo de mantenimiento preventivo de FMINCI. Defines los activos a mantener, las periodicidades (mensual, trimestral, anual) y las tareas asociadas. FMINCI genera automáticamente las órdenes de trabajo cuando toca y avisa al técnico responsable. Cuando se completa, queda registrado el histórico del activo.
Las integraciones (ERP, PMS, BMS, contabilidad) se diseñan a medida durante la implantación. Cada caso se evalúa según necesidad, complejidad del sistema externo y duración del proyecto. Los casos típicos en clientes mid-market son: importación de inventario de activos, exportación de partes para facturación y sincronización de maestros de clientes. API REST pública documentada en roadmap 2026.
FMINCI tiene PWA (Progressive Web App) instalable en el móvil. El técnico abre incidencias, registra partes con fotos, firma trabajos y marca mantenimientos preventivos desde el navegador del móvil. Es accesible y usable en campo. La sincronización offline robusta y la app nativa están en roadmap.
Sí. Esa es la diferencia principal de FMINCI: el software se adapta a tus procesos, no al revés. Durante la implantación configuramos los estados de incidencias, los flujos de aprobación, los campos personalizados por tipo de activo, los niveles de prioridad y las notificaciones según cómo trabaja tu equipo realmente.